TOYOTA GR
SUPRA
RZ
もっと見る
スペック表
- 大きさ横x長x高
- 1865 x 4380 x 1290
- 乗車定員
- 2
- 快適人数
(店主独断) - 2
- 荷室容量
- 後席広さ
- ー
- エンジン
- B58 3L 直6ターボ
- 馬力
- 387
- トルクkgm
- 51.0kg・m(500N・m)/1800~5000rpm
- トランスミッション
- 8AT
- 駆動方式
- FR
- タイヤ
- 前:255/35ZR19 後:275/35ZR19 YOKOHAMA ADVAN xxx
- ナビ
- 純正
- Display Audio
- ー
- 地図Ver
- Bluetooth
オーディオ
- Android Auto
- Apple car play
- ハンズフリー通話
- ドラレコ
- アリ
- バックカメラ
- アリ
- ETC
- HDMI有線接続
- USB端子(充電)
- 1口標準搭載、シガーUSBソケット貸出も可
- 充電ケーブル
- 貸出アリ
もっと見る
料金
導入したばかりでお得な料金にしています!
将来的にもう少し上がる?適正料金に戻るかもしれないのでお早めにご利用ください!
県外の方
1日 15,000円
3日目以降 12,000円
- 15,000円
- 30,000円
- 42000円
- 54000円
- ~
沖縄県民
1日料金
金 土 日 月 :15,000円
火 水 木 :12,000円
※3日以上ご利用の場合、3日目以降は曜日に関係なく12,000円
予約状況
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ○ |
| 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 × | 14 × |
| 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
| 29 ○ | 30 ○ | 31 ○ | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | |||
| 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ |
| 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ |
| 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ |
| 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | |||||
| 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
| 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
| 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ |
| 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
| 31 ○ | ||||||
