YAMAHA
GEAR
50
ヤールーヘルメット付き 前カゴ、リアBOX(カギ付き) REC MOUNT スマホホルダー (専用のケースまたはアダプタが必要)
ヤマハ ギア 50cc
●レンタル料金には車両に関する補償が含まれません。
傷つけたり破損させてしまった、盗難されたなどの場合は実費請求となります。
●オプション;1日1,000円で上記の実費請求が上限10,000円負担
ご加入をおすすめします。
★1週間プラン★
6泊7日レンタル (オプションの上限10,000円込み) 15,000円!
もっと見る
スペック表
- 大きさ横x長x高
- 乗車定員
- 快適人数
(店主独断)
- 荷室容量
- 後席広さ
- エンジン
- 馬力
- トルクkgm
- トランスミッション
- 駆動方式
- タイヤ
- ナビ
- Display Audio
- 地図Ver
- Bluetooth
オーディオ
- Android Auto
- Apple car play
- ハンズフリー通話
- ドラレコ
- バックカメラ
- ETC
- HDMI有線接続
- USB端子(充電)
- 充電ケーブル
もっと見る
料金
- 丙
- 2900円
- 5000円
- 7400円
- 9800円
- 2000円
予約状況
| 2026年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ |
| 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
| 29 ○ | 30 ○ | |||||
| 2026年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | ||
| 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
| 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
| 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 × | 31 × | ||
| 2027年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 × | 2 × | |||||
| 3 × | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ |
| 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ |
| 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 × | 23 × |
| 24 × | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ○ |
| 31 ○ | ||||||
| 2027年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
| 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ |
| 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ |
| 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
| 28 ○ | ||||||
※今日・明日のご予約はお電話かメールでご相談ください。
